Croatie
Résultats des élections présidentielles des 24 janvier et 7 février 2000
1er tour (%) | 2nd tour (%) | |
---|---|---|
Stjepan Mesić (HNS) | 41.1 | 56.0 |
Dražen Budiša (HSLS) | 27.7 | 44.0 |
Mate Granić (HDZ) | 22.5 | . |
Slaven Letica | 4.1 | . |
Anto Đapić (HSP) | 1.8 | . |
Ante Ledić | 0.9 | . |
Tomislav Merčep (HPS) | 0.8 | . |
Ante Prkačin (Nova Hrvatska) | 0.3 | . |
Zvonimir Šeparovic | 0.3 | . |
Résultats des élections législatives du 3 janvier 2000
Le Sabor (Assemblée) a une chambre,
le Zastupnički Dom (Maison des Representants) avec 151 membres,
élus pour 4 ans, 140 membres au vote majoritaire, 6 membres choisit en fonction
de la représentation proportionnelle des Croates de l'étranger et 5 membres de
minorités ethniques.
Zastupnički Dom: 3 january 2000 | % | 151 | |
---|---|---|---|
SDP i HSLS (SDP and HSLS) - Socialdemokratska Partija Hrvatske (Social Democratic Party of Croatia, social-democratic) - Hrvatska Socialna Liberalna Stranka (Croatian Social Liberal Party, liberal) - Primorski-Goranksi Savez (Primorian-Goranian Union, regionalist) - Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (Slavonian-Baranian Croatian Party, regionalist) | SDP/HSLS | 38.7 | SDP 44 HSLS 24 PGS 2 SBHS 1 |
Hrvatska Demokratska Zajednica (Croatian Democratic Community, national-conservative) | HDZ | 26.7 | 46 |
Zajednicka Lista (United List) - Hrvatska Seljačka stranka (Croatian Peasant Party, agrarian) - Istarski Demokratski Sabor/Dieta Democratica Istriana (Istrian Democratic Assembly, regionalist centrist) - Liberalna Stranka (Liberal Party, liberal) - Hrvatska Narodna Stranka (Croatian People's Party, centrist) - Akcija socijaldemokrata Hrvatske (Croatian Social Democrats' Action, social-democratic) | ZL | 14.7 | HSS 16 IDS 4 LS 2 HNS 2 ASH 1 |
HSP i HKDU (HSP and HKDU) - Hrvatska Stranka Prava (Croatian Right's Party, xenophobic) - Hrvatska krščanska demokratska unija (Croatian Christian Democratic Union, christian-democratic) | HSP/HKDU | 5.2 | HSP 4 HKDU 1 |
Srpska Narodna Stranka (Serbian National Party, Serb minority) | SNS | - | 1 |
Demokratska Zajednica Mađara Hrvatski (Hungarian Democratic Community of Croatia, Hungarian minority) | DZMH | - | 1 |
Non-partisan representatives minorities | - | - | 2 |
Representatives Croatians abroad | - | - | 6 |
Principaux partis extra-parlementaires : - Hrvatska Stranka Prava 1861 (Croatian Right's Party -1861, xenophobic) - Hrvatski nezavisni demokrati (Croatian Independent Democrats, centrist) - Socijalno-demokratska unija Hrvatske (Social Democratic Union of Croatia, social-democratic) |
Petits partis : - Demokratski Centar (Democratic Centre) - Hrvatska Krščanska Demokratska Stranka (Croatian Christian Democratic Party) - Hrvatska Republikanska Zajednica (Croatian Republican Community) - Hrvatski Republikanci (Croatian Republicans) - Socijalisticka Radnicka Partija Hrvatske Socialist Workers' Party of Croatia) - Zagorska Demokratska Stranka (Zagorian Democratic Party) - Zelena Stranka (Green Party) |